<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>linia.typo3lab.ru: Latest News</title>
		<link>http://liniagrafic.ru/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>ru</language>
		<image>
			<title>linia.typo3lab.ru: Latest News</title>
			<url>http://liniagrafic.ru/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://liniagrafic.ru/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 15:42:00 +0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Инсталляция Darix: изготовление переплетных крышек</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=378&#38;cHash=789da61dff</link>
			<description>Наша новая полуавтоматическая машина Darix предназначена для изготовления твердых переплетных...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Спектр применения возможностей Darix широк: изготовление книг и брошюр в твердом переплете, презентеры, нестандартные упаковки, футляры, календари на жесткой основе и прочие всевозможные рекламные материалы и сувениры.<br />Это оборудование также позволяет изготавливать опытные образцы переплетных крышек при производстве больших тиражей. <br />Инсталляция Darix – это логичное продолжение нашей стратегии обеспечения клиента полным циклом качественных полиграфических услуг. 
Более подробную информацию, а также образцы продукции, выполненные с использованием оборудования Darix, вы можете запросить по адресу: <link alexd@liniagrafic.ru>alexd@liniagrafic.ru</link><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:42:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Тиснение и вырубка форматом В1</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=377&#38;cHash=0c15981ef8</link>
			<description>Парк послепечатного оборудования нашей типографии пополнил еще один автоматический пресс для...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Парк послепечатного оборудования нашей типографии пополнил еще один автоматический пресс для тиснения – SBL 1050 SEF – новая современная машина,&nbsp; позволяющая вырубать и тиснить форматом В1.Изготовление упаковки, различных POS материалов и других оригинальных вырубных изделий средних и больших тиражей - это вполне обычная задача нашего производства. Инсталляция SBL 1050 SEF позволила нам существенно сократить сроки производства таких работ при сохранении контролируемого качества конечного продукта.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:40:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Billhofer: инсталляция второго промышленного ламинатора</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=376&#38;cHash=8c3e9e80f9</link>
			<description>Одним из принципов нашей работы является обеспечение максимально возможного качества продукции при...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Именно поэтому установка машины Billhofer 105, уже второго промышленного ламинатора в нашем парке, была в некотором роде предсказуема.<br />Это надежное высокоскоростное оборудование, позволяющее ламинировать бумагу и картон плотностью 115-300 г/м2 прозрачными матовыми и глянцевыми, металлизированными, голографическими и цветными пленками толщиной 12-15 мкм.<br />Помимо прочего, наш новый ламинатор позволяет выполнять термоламинацию пленками 24 мм для получения более жестких и стойких к внешним воздействиям изделий. Инсталляция промышленного ламинатора Billhofer 105 - это дублирование важного послепечатного процесса, а, следовательно, снижение производственных рисков. Таким образом, мы&nbsp; гарантируем клиенту исполнение сложных полиграфических заказов не только с высоким качеством, но и в точные сроки.<br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:33:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LabelShow</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=373&#38;cHash=9f8a077045</link>
			<description>Этикетка на синтетической бумаге применяется в упаковочной индустрии давно и удачно....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Специалистами типографии Линия График была успешно проведена пробная односторонняя УФ-печать в&nbsp;5&nbsp;красок с&nbsp;применением матовых и&nbsp;глянцевых УФ-лаков, на&nbsp;листовой офсетной машине Heidelberg CD74-6LX UV.&nbsp;Ранее это делалось только за&nbsp;рубежом<br />Изображение может быть нанесено с&nbsp;обеих сторон материала. Бумага имеет одну сторону высокоглянцевую, а&nbsp;вторая&nbsp;&#8212; матовая, перламутровая.<br />Отличительные свойства этого материала&nbsp;&#8212; влагостойкость, стойкость к&nbsp;истиранию и&nbsp;воздействию конденсата.
Теперь для предприятий, использующих так называемую &laquo;сухую&raquo; этикетку появился выбор. Они могут на&nbsp;своих линиях наносить, как и&nbsp;традиционную, бумажную этикетку, так и&nbsp;более современную&nbsp;&#8212; синтетическую. При этом затраты на&nbsp;изготовление синтетической этикетки сопоставимы с&nbsp;производством &laquo;сухой&raquo;.<br />Важно отменить и&nbsp;то,&nbsp;что продукция из&nbsp;данной полимерной плёнки может использоваться как вплавляемая этикетка (технология &laquo;in-mould-labels&raquo;).<br />Мы&nbsp;готовы предоставить материал в&nbsp;необходимых размерах для испытаний на&nbsp;этикетировочных линиях.
Основные свойства:<br />&#8212; высокий уровень непрозрачности и&nbsp;хорошая белизна;<br />&#8212; хорошая защита от&nbsp;света;<br />&#8212; пониженная плотность;<br />&#8212; предназначена для контакта с&nbsp;пищевыми продуктами;<br />&#8212; матовый слой специально подготовленный для улучшения совместимости с&nbsp;клеем.
Применение:<br />&#8212; высококачественная офсетная УФ-печать;<br />&#8212; ламинация с&nbsp;другими плёнками и&nbsp;материалами;<br />&#8212; холодное склеивание;<br />&#8212; основа для самоклеющихся этикеток;<br />&#8212; любые формы вырубки.
Толщина бумаги (-\+5%)&nbsp;&#8212; 70мкм<br />Производитель: Россия
Запрос на&nbsp;получение образцов этикетки и&nbsp;расчёты тиражей отправляйте по&nbsp;адресу: <link alexd@liniagrafic.ru>alexd@liniagrafic.ru</link> Александр Давыдов.<br />Телефон для справок: +7(495) 221&nbsp;77&nbsp;44
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:45:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>«Награда нашла героев!»</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=371&#38;cHash=62a84aceb0</link>
			<description>По итогам ежегодного смотра-конкурса среди типографий России «Мэтр Полиграфии &#8212;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Приятно вспомнить, что конкурс печатного мастерства, который в&nbsp;этом году проходил уже в&nbsp;пятый раз, носит название нашего легендарного и&nbsp;не&nbsp;раз премированного календаря, который в&nbsp;2001-м году мы&nbsp;спроектировали вместе с&nbsp;академиком графического дизайна Евгением Максовичем Добровинским. Так что теперь типография «Линия График»&nbsp;&#8212; Мэтр полиграфии, как ни&nbsp;крути! Спасибо, мы&nbsp;рады и&nbsp;будем стараться и&nbsp;дальше.<br />Фото: генеральный директор «Линии График» Михаил Аппалонов и&nbsp;председатель оргкомитета конкурса Сергей Тарубаров]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:19:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>БУДЕМ!</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=370&#38;cHash=a8ce540d4a</link>
			<description>Отчет о презентации антикризисной арт-акции &laquo;Будем!&raquo; в московском...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Сделан первый шаг на&nbsp;длинном пути к&nbsp;преодолению всего и&nbsp;вся:презентация совместной арт-акции &laquo;БУДЕМ!&raquo; московских типографий &laquo;АВГУСТ БОРГ&raquo; и&nbsp;&laquo;ЛИНИЯ ГРАФИК&raquo; и&nbsp;известного клуба-ресторана &laquo;ПЕТРОВИЧ&raquo;.
Первый шаг этот был приурочен ко&nbsp;дню рождения любимого многими клуба (и&nbsp;одного из&nbsp;организаторов арт-акции) &laquo;Петрович&raquo;&nbsp;&#8212; и&nbsp;мы&nbsp;еще раз присоединяемся к&nbsp;многочисленным и&nbsp;многоголосым вчерашним поздравлениям.
Осень 2008&nbsp;года.
Мировое сообщество в&nbsp;панике.
Финансовый кризис рушит столетние банки.
Тают надежды миллионов и&nbsp;миллионов людей.
А&nbsp;в&nbsp;это время в&nbsp;России, в&nbsp;Москве, как всегда 7&nbsp;ноября, как всегда на&nbsp;кухне, собираются лучшие представители российской интеллигенции и&nbsp;решают: &laquo;Будем!&raquo;. И&nbsp;более того, сообщим об&nbsp;этом всем людям доброй воли, которые, как нам кажется, тоже решат сказать это веское слово. БУДЕМ!
Будем, несмотря на&nbsp;кризисы, которые приходят и&nbsp;уходят.
Будем, несмотря на&nbsp;падающие ликвидность и&nbsp;Доу с&nbsp;Джонсами.
Будем, несмотря&nbsp;на.
Почему?
А&nbsp;потому! А&nbsp;потому что нас таких&nbsp;&#8212; много! А&nbsp;потому что такое настроение и&nbsp;его надо &laquo;привить&raquo; всем нашим ближним! Потому что не&nbsp;раскисать&nbsp;&#8212; работать надо!
И&nbsp;вот 26&nbsp;ноября 2008&nbsp;года был сделан первый шаг: на&nbsp;дне рождения клуба &laquo;Петрович&raquo; было объявлено о&nbsp;создании Абсолютно Открытого Акционерного Общества &laquo;БУДЕМ!&raquo;, в&nbsp;члены которого тут&nbsp;же были приняты все гости праздника.
Никаких членских взносов! Напротив: организаторы акции подарили всем гостям, присутствовавшим на&nbsp;дне рождения как новым акционерам нового акционерного общества &laquo;Будем!&raquo; календари и&nbsp;футболки с&nbsp;изображением Петровича кисти Андрея Бильжо.
Продолжение следует на&nbsp;www.budem.org
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:53:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Календарь «Буквально»</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=369&#38;cHash=a5ed32b4cd</link>
			<description>Совместный проект фабрики GMUND, компании «РЕГЕНТ-АРТ», типографии «Линия График»...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Пять столетий подряд всё,&nbsp;что нужно было напечатать,&nbsp;печаталось высокой печатью&nbsp;с&nbsp;помощью металлических&nbsp;и&nbsp;деревянных буковок-литер. Или почти всё.<br />А&nbsp;потом вдруг раз&nbsp;&#8212; и&nbsp;закончились навсегда наборные<br />кассы в&nbsp;типографиях, ладони&nbsp;печатников забыли тяжесть&nbsp;гарта, и&nbsp;не&nbsp;всякий верстальщик&nbsp;теперь сообразит, как изготовить&nbsp;афишу в&nbsp;отсутствии программы&nbsp;InDesign.
Старые технологии уходят из&nbsp;производства, но&nbsp;не&nbsp;исчезают. Теперь их&nbsp;сфера&nbsp;&#8212; разовые, редкие, по&nbsp;особым случаям создаваемые арт-изделия. Художественные проекты&nbsp;&#8212; заповедник для умений и&nbsp;навыков мастерства, терять которое было&nbsp;бы слишком расточительно: люди, умеющие делать что-то толковое и&nbsp;головой и&nbsp;руками, дорого стоят.&nbsp;Пусть даже зрители давно решили считать затянувшийся антракт не&nbsp;паузой, а&nbsp;финалом&nbsp;&#8212; представление продолжается.
Четыре компании решили спасти&nbsp;ускользающее в&nbsp;небытие ремесло.&nbsp;И,&nbsp;собравшись,&nbsp;буквально сыграли&nbsp;второй акт пьесы, расставив все&nbsp;точки над &laquo;i&raquo; и&nbsp;&laquo;ё&raquo;.
Идея проекта &laquo;Буквально&raquo; в&nbsp;том,&nbsp;чтобы обратить внимание зрителя<br />на&nbsp;давно позабытое искусство&nbsp;высокого набора и&nbsp;показать, как&nbsp;оттиск каждой литеры становится&nbsp;художественным произведением.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:02:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Теперь и Квартальник будет персональным!</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=367&#38;cHash=721246d327</link>
			<description>Новый вид календаря от Линии График &laquo;Персональный...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Компактен. Для размещения рядом с&nbsp;рабочим местом<br />Удобен. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Любой сотрудник офиса может делать свои пометки<br />Ценен. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все обложки тиража могут быть персональными.<br />Недорог.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Теперь можно заказать для всех сотрудников.
Образцы календарей&nbsp;&#8212; у&nbsp;всех менеджеров в&nbsp;наших <link inf/adresa.html _blank>офисах</link>.
<media 933 _blank>Прайс-лист.&nbsp;Календари.&nbsp;Цифровая печать.</media>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:22:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>09.09</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=366&#38;cHash=9e9ef27b1f</link>
			<description>День рождения Чайки!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Сегодня День Рождения самого знаменитого,
титулованного и&nbsp;любимого дизайнера России и&nbsp;типографии &laquo;Линия График&raquo;.
Поздравляем Чайку от&nbsp;всего нашего большого полиграфического сердца!
Мы&nbsp;приготовили ему сюрприз, 53&nbsp;подарка!
Будем вручать их&nbsp;сегодня на&nbsp;открытии выставки работ членов жюри ММБГД &laquo;Золотая Пчела 8&raquo;
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:24:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела 8».</title>
			<link>http://liniagrafic.ru/index.php?id=item&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=365&#38;cHash=12ab24867e</link>
			<description>Вчера вечером в Центральном Доме Художника состоялось открытие Московской международной...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Биеннале неизменно собирает в&nbsp;Москве лучшие достижения индустрии графического дизайна и&nbsp;демонстрирует тенденции развития современной визуальной культуры.<br />Конкурсные работы принимались в&nbsp;трех категориях: плакаты, &laquo;Футуризм 100&raquo; (проекты, посвященные столетию футуризма) и&nbsp;&laquo;Новая кириллица&raquo; (проекты, посвященные трехсотлетию реформы кириллицы).<br />Так&nbsp;же в&nbsp;конкурсе принимают участие работы, вошедшие в&nbsp;международную плакатную акцию, посвящённую 20-летию нашей типографии.<br />В&nbsp;Международное жюри биеннале вошли Ирма Бум (Irma Boom, Нидерланды), Юрий Гулитов (Россия), Дан Райзингер (Dan Reisinger, Израиль), Леонардо Сонноли (Leonardo Sonnoli, Италия), Массимо Виньелли (Massimo Vignelli, США), Мартин Вудли (Martin Woodtli, Швейцария).
&laquo;Пчела&raquo; продлится до&nbsp;12&nbsp;сентября
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:52:00 +0400</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 1100 ms-->
